Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS – výtvarné umění / 2004)
| Univ. č. | Body | Obor | Rozhodnutí |
| 31923 | 95 | Sochařství | PP |
| 32130 | 94 | Malba | PP |
| 32148 | 94 | Malba | PP |
| 31968 | 94 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 32157 | 93 | Malba | PP |
| 32156 | 91 | Malba | PP |
| 31926 | 91 | Sochařství | PP |
| 32134 | 90 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 31930 | 90 | Malba | PP |
| 25154 | 89 | Animovaná tvorba | PP |
| 24213 | 89 | Malba | PP |
| 32164 | 88 | Malba | PP |
| 31974 | 88 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 31913 | 87 | Sochařství | PP |
| 36098 | 85 | Malba | PP |
| 36104 | 84 | Malba | PP |
| 20016 | 83 | Sochařství | PP |
| 31972 | 83 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 32304 | 82 | Animovaná tvorba | PP |
| 25359 | 82 | Malba | PP |
| 31966 | 81 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 32308 | 81 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 31971 | 81 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 31798 | 80 | Grafika | PP |
| 25175 | 80 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 32169 | 80 | Malba | PP |
| 31816 | 79 | Grafika | PP |
| 32165 | 79 | Malba | PP |
| 17607 | 78 | Animovaná tvorba | PP |
| 31888 | 78 | Intermediální výtvarné umění | PP |
| 31813 | 78 | Grafika | PP |
| 20664 | 78 | Grafika | PP |
| 32299 | 78 | Animovaná tvorba | PP |
| 31931 | 77 | Grafika | PP |
| 32946 | 77 | Animovaná tvorba | PP |
| 31848 | 76 | Grafika | PP |
| 31808 | 76 | Grafika | PP |
| 31903 | 76 | Animovaná tvorba | PP |
| 31843 | 76 | Grafika | PP |
| 32948 | 76 | Animovaná tvorba | PP |
| 31758 | 76 | Animovaná tvorba | PP |
| 24715 | 75 | Grafika | PP |
| 18227 | 75 | Malba | PP |
| 24149 | 75 | Animovaná tvorba | PP |
| 24720 | 75 | Grafika | PP |
| 31893 | 75 | Animovaná tvorba | PP |
| 19695 | 74 | Malba | NP |
| 19990 | 70 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 25157 | 70 | Sochařství | NP |
| 31945 | 70 | Sochařství | NP |
| 32264 | 70 | Malba | NP |
| 18884 | 69 | Malba | NP |
| 25320 | 67 | Malba | NP |
| 31917 | 67 | Sochařství | NP |
| 31967 | 66 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 32138 | 65 | Malba | NP |
| 31965 | 64 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 31897 | 63 | Animovaná tvorba | NP |
| 31615 | 62 | Malba | NP |
| 31896 | 62 | Animovaná tvorba | NP |
| 31623 | 62 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 32166 | 62 | Malba | NP |
| 31908 | 61 | Animovaná tvorba | NP |
| 32160 | 59 | Malba | NP |
| 18985 | 58 | Animovaná tvorba | NP |
| 31899 | 58 | Animovaná tvorba | NP |
| 34269 | 58 | Sochařství | NP |
| 32151 | 57 | Malba | NP |
| 31762 | 57 | Grafika | NP |
| 32152 | 55 | Malba | NP |
| 32947 | 55 | Animovaná tvorba | NP |
| 31887 | 54 | Animovaná tvorba | NP |
| 32171 | 54 | Malba | NP |
| 31810 | 53 | Grafika | NP |
| 31958 | 52 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 31960 | 52 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 26317 | 52 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 31915 | 50 | Sochařství | NP |
| 31804 | 47 | Grafika | NP |
| 31900 | 46 | Animovaná tvorba | NP |
| 31806 | 44 | Grafika | NP |
| 31921 | 42 | Sochařství | NP |
| 31768 | 41 | Grafika | NP |
| 31970 | 41 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 36088 | 36 | Grafika | NP |
| 31837 | 36 | Grafika | NP |
| 31814 | 33 | Grafika | NP |
| 24714 | 32 | Grafika | NP |
| 31916 | 32 | Sochařství | NP |
| 31803 | 29 | Grafika | NP |
| 24844 | 27 | Grafika | NP |
| 31255 | 26 | Grafika | NP |
| 31910 | 14 | Sochařství | NP |
| 31800 | 5 | Grafika | NP |
| 32510 | 5 | Malba | NP |
| 31748 | 5 | Grafika | NP |
| 32309 | 5 | Grafika | NP |
| 31750 | 5 | Grafika | NP |
| 31835 | 5 | Grafika | NP |
| 31760 | 5 | Grafika | NP |
| 31847 | 5 | Grafika | NP |
| 31819 | 5 | Grafika | NP |
| 31600 | 5 | Grafika | NP |
| 10623 | 5 | Grafika | NP |
| 24134 | 5 | Sochařství | NP |
| 31807 | 5 | Grafika | NP |
| 36094 | 5 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 31933 | 5 | Sochařství | NP |
| 31841 | 5 | Grafika | NP |
| 31761 | 5 | Grafika | NP |
| 31802 | 4 | Grafika | NP |
| 31797 | 4 | Grafika | NP |
| 31832 | 4 | Grafika | NP |
| 31765 | 4 | Grafika | NP |
| 25673 | 4 | Grafika | NP |
| 24951 | 4 | Sochařství | NP |
| 31805 | 3 | Grafika | NP |
| 32128 | 3 | Malba | NP |
| 31895 | 3 | Animovaná tvorba | NP |
| 31962 | 3 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 32155 | 3 | Malba | NP |
| 31955 | 3 | Grafika | NP |
| 31756 | 3 | Grafika | NP |
| 32167 | 3 | Malba | NP |
| 32257 | 3 | Malba | NP |
| 31828 | 3 | Grafika | NP |
| 31833 | 3 | Grafika | NP |
| 36112 | 3 | Animovaná tvorba | NP |
| 24871 | 2 | Malba | NP |
| 32970 | 2 | Malba | NP |
| 31891 | 2 | Animovaná tvorba | NP |
| 21048 | 2 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 31757 | 2 | Grafika | NP |
| 31825 | 2 | Grafika | NP |
| 33711 | 2 | Grafika | NP |
| 32137 | 2 | Malba | NP |
| 32146 | 2 | Malba | NP |
| 31943 | 2 | Sochařství | NP |
| 32149 | 2 | Malba | NP |
| 31796 | 2 | Grafika | NP |
| 32153 | 2 | Malba | NP |
| 32967 | 2 | Malba | NP |
| 31795 | 2 | Grafika | NP |
| 31831 | 2 | Grafika | NP |
| 31906 | 2 | Animovaná tvorba | NP |
| 31820 | 1 | Grafika | NP |
| 32129 | 1 | Malba | NP |
| 32133 | 1 | Malba | NP |
| 32263 | 1 | Malba | NP |
| 31842 | 1 | Grafika | NP |
| 32135 | 1 | Malba | NP |
| 32144 | 1 | Malba | NP |
| 31961 | 1 | Intermediální výtvarné umění | NP |
| 32147 | 1 | Malba | NP |
| 33712 | 1 | Sochařství | NP |
| 31799 | 1 | Grafika | NP |
| 31755 | 1 | Grafika | NP |
| 31753 | 1 | Grafika | NP |
| 32168 | 1 | Malba | NP |
| 32170 | 1 | Malba | NP |
| 32172 | 1 | Malba | NP |
| 32132 | 0 | Malba | NP |
| 36109 | 0 | Sochařství | NP |
| 31911 | 0 | Sochařství | NP |
| 32136 | 0 | Malba | NP |
| 32139 | 0 | Malba | NP |
| 19696 | 0 | Sochařství | NP |
| 31914 | 0 | Sochařství | NP |
| 32311 | 0 | Grafika | NP |
| 31918 | 0 | Sochařství | NP |
| 31920 | 0 | Sochařství | NP |
| 36086 | 0 | Grafika | NP |
Legenda:
PP – přijat/a (splnil/a podmínky přijímacího řízení)
NP – nepřijat/a (nesplnil/a podmínky přijímacího řízení)
Poznámka:
Talentová přijímací zkouška proběhla dvoukolově v pěti zadáních – 5-ti úkolech.
První kolo – domácí práce (úkol č. 1)
Hodnocení:
0 – 5 bodů – uchazeč nepostoupil do druhého kola
6 – 20 bodů – uchazeč postoupil do druhého kola
Druhé kolo – praktická talentová zkouška, úkoly č. 2-5 (kresba, zadaný úkol, volný úkol, pohovor).
Hodnocení:
Max. 20 bodů za úkol
Max. 100 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly
Min. 75 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly pro splnění požadavků na přijetí uchazeče
Pokud uchazeč nedosáhl minimálního počtu bodů (75), nesplnil požadavky stanovené pro přijetí ke studiu.
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017



















