Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - výtvarné umění / 2005)
Studijní program B8206 - Výtvarná umění
Studijní obor: Animovaná tvorba
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 41646 | 88 | 10 |
2. | 42048 | 85 | 10 |
3. | 42053 | 85 | 10 |
4. | 41752 | 79 | 10 |
5. | 41607 | 76 | 10 |
6. | 41756 | 76 | 10 |
7. | 41758 | 76 | 10 |
8. | 42044 | 76 | 10 |
9. | 42465 | 75 | 10 |
Studijní obor: Grafika
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 41811 | 87 | 10 |
2. | 41805 | 85 | 10 |
3. | 41916 | 85 | 10 |
4. | 41376 | 84 | 10 |
5. | 41652 | 83 | 10 |
6. | 31810 | 82 | 10 |
7. | 41927 | 82 | 10 |
8. | 41938 | 82 | 10 |
9. | 41592 | 79 | 10 |
10. | 24723 | 77 | 10 |
11. | 41651 | 77 | 10 |
12. | 41798 | 77 | 10 |
13. | 41813 | 76 | 10 |
14. | 18612 | 75 | 10 |
15. | 41734 | 75 | 10 |
1. | 43335 | 86 | 10 |
2. | 38134 | 67 | 10 |
Studijní obor: Intermediální výtvarné umění
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 41738 | 91 | 10 |
2. | 41733 | 86 | 10 |
3. | 41894 | 86 | 10 |
4. | 41587 | 83 | 10 |
5. | 31965 | 81 | 10 |
6. | 41735 | 76 | 10 |
7. | 41897 | 76 | 10 |
Studijní obor: Malba
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 41597 | 95 | 10 |
2. | 42226 | 94 | 10 |
3. | 41744 | 93 | 10 |
4. | 24867 | 88 | 10 |
5. | 25346 | 87 | 10 |
6. | 41825 | 86 | 10 |
7. | 42243 | 84 | 10 |
8. | 18884 | 83 | 10 |
9. | 42238 | 83 | 10 |
10. | 41598 | 79 | 10 |
11. | 42224 | 77 | 10 |
12. | 41832 | 76 | 10 |
13. | 32164 | 0 | 50 |
Studijní obor: Sochařství - volná tvorba
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 24676 | 93 | 10 |
2. | 42216 | 88 | 10 |
3. | 25168 | 82 | 10 |
Studijní program N8206 - Výtvarná umění
Studijní obor: Grafika
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 19738 | 40 | 10 |
2. | 19349 | 40 | 10 |
3. | 19674 | 40 | 10 |
4. | 19374 | 40 | 10 |
5. | 17833 | 40 | 10 |
6. | 19343 | 36 | 10 |
7. | 44065 | 33 | 10 |
8. | 18238 | 31 | 10 |
9. | 17876 | 29 | 10 |
Studijní obor: Intermediální výtvarné umění
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 17566 | 39 | 10 |
2. | 10424 | 39 | 10 |
3. | 9363 | 36 | 10 |
4. | 17576 | 34 | 10 |
5. | 19601 | 33 | 10 |
6. | 17568 | 32 | 10 |
7. | 19766 | 31 | 10 |
8. | 47774 | 30 | 10 |
Studijní obor: Malba
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 9273 | 40 | 10 |
2. | 2857 | 40 | 10 |
3. | 17717 | 38 | 10 |
4. | 9401 | 37 | 10 |
5. | 2313 | 36 | 10 |
6. | 19371 | 35 | 10 |
7. | 18927 | 33 | 10 |
8. | 19630 | 33 | 10 |
9. | 2319 | 32 | 10 |
10. | 1703 | 31 | 10 |
11. | 23794 | 31 | 10 |
12. | 10910 | 29 | 10 |
Studijní obor: Sochařství - volná tvorba
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 2094 | 40 | 10 |
2. | 20034 | 36 | 10 |
3. | 17450 | 34 | 10 |
10 - přijat na základě přijímací zkoušky
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017