Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2003)
Studijní program KKOV 8201 T - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební (hra na nástroj a sólový zpěv)
Univ.číslo | Počet bodů | Obor | Rozhodnutí | |
1. | 24245 | 96 | klavír | PP |
2. | 24492 | 95 | zpěv | PP |
3. | 24291 | 92 | klarinet | PP |
4. | 24248 | 91 | klavír | PP |
5. | 29021 | 90 | zpěv | PP |
6. | 24296 | 89 | klarinet | PP |
7. | 25451 | 89 | zpěv | PP |
8. | 24495 | 87 | zpěv | PP |
9. | 24237 | 81 | klavír | PP |
10. | 24811 | 80 | housle | PP |
11. | 24260 | 79 | housle | PP |
12. | 17324 | 77 | flétna | PP |
13. | 24275 | 76 | flétna | PP |
14. | 24476 | 75 | zpěv | PP |
15. | 24487 | 74 | zpěv | PP |
16. | 24246 | 74 | klavír | PP |
17. | 365 | 72 | flétna | PP |
18. | 24472 | 72 | housle | PP |
19. | 24273 | 71 | violoncello | PP |
20. | 24254 | 67 | housle | PP |
21. | 24279 | 65 | flétna | PP |
22. | 9475 | 63 | hoboj | PP |
23. | 24262 | 63 | viola | PP |
24. | 24491 | 69 | zpěv | NP |
25. | 24477 | 65 | zpěv | NP |
26. | 17365 | 63 | zpěv | NP |
27. | 24288 | 57 | hoboj | NP |
28. | 24295 | 55 | klarinet | NP |
29. | 9422 | 55 | zpěv | NP |
30. | 24445 | 54 | zpěv | NP |
31. | 24292 | 50 | klarinet | NP |
32. | 24497 | 50 | zpěv | NP |
33. | 24498 | 45 | zpěv | NP |
34. | 24817 | 42 | zpěv | NP |
35. | 24493 | 25 | zpěv | NP |
36. | 24474 | 24 | zpěv | NP |
37. | 24494 | 22 | zpěv | NP |
38. | 24485 | 6 | zpěv | NP |
Legenda: | PP - přijat po přijímacích zkouškách | |||
NK - nepřijat z kapacitních důvodů | ||||
NP - nepřijat pro nesplnění podmínek | ||||
Poznámka: 3 části přijímací zkoušky hra na nástroj nebo sólový zpěv: max 70 bod,. min 50 bodů všeobecný kulturní přehled: max 15 bodů, min 5 bodů rozbor skladby: max 15 bodů, min 5 bodů | ||||
Pokud uchazeč nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu. |
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017