Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2005)
Studijní program M8201 - Hudební uměníStudijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební
Specializace: hra na klavír
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 43654 | 94 | 10 |
2. | 43844 | 87 | 10 |
3. | 43314 | 83 | 10 |
4. | 43337 | 83 | 10 |
5. | 50094 | 83 | 10 |
6. | 43314 | 76 | 10 |
7. | 43683 | 76 | 83 |
8. | 43672 | 74 | 83 |
9. | 43336 | 73 | 22 |
10. | 43320 | 73 | 22 |
11. | 43670 | 73 | 21 |
12. | 43685 | 68 | 21 |
13. | 48234 | 49 | 81 |
Specializace: hra na housle
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 44229 | 88 | 10 |
2. | 44631 | 84 | 10 |
3. | 44376 | 82 | 10 |
4. | 43391 | 80 | 10 |
5. | 44591 | 78 | 10 |
6. | 43316 | 77 | 10 |
7. | 32604 | 76 | 10 |
8. | 43665 | 75 | 10 |
9. | 43032 | 72 | 10 |
10. | 44230 | 65 | 21 |
Specializace: hra na violu
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 43335 | 86 | 10 |
2. | 38134 | 67 | 10 |
Specializace: hra na violoncello
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 43164 | 85 | 10 |
2. | 43319 | 82 | 10 |
3. | 43657 | 74 | 10 |
4. | 43133 | 73 | 10 |
5. | 43668 | 72 | 10 |
6. | 32561 | 71 | 81 |
Specializace: hra na flétnu
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 42994 | 92 | 10 |
2. | 43331 | 87 | 10 |
3. | 43681 | 53 | 21 |
4. | 43146 | 48 | 21 |
Specializace: hra na klarinet
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 43047 | 89 | 10 |
2. | 32801 | 82 | 10 |
3. | 32575 | 82 | 10 |
4. | 32531 | 62 | 21 |
Specializace: sólový zpěv
Pořadí | Univ.číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 41967 | 97 | 10 |
2. | 43666 | 95 | 10 |
3. | 43333 | 91 | 10 |
4. | 42633 | 85 | 10 |
5. | 32562 | 83 | 83 |
6. | 43330 | 81 | 10 |
7. | 42966 | 79 | 10 |
8. | 43465 | 78 | 10 |
9. | 44231 | 75 | 22 |
10. | 32595 | 69 | 21 |
11. | 41310 | 57 | 21 |
12. | 44714 | 54 | 21 |
13. | 35530 | 51 | 21 |
14. | 43338 | 49 | 21 |
15. | 20889 | 45 | 21 |
10 - přijat na základě přijímací zkoušky (34 uchazečů)
21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení (12 uchazečů)
22 - nepřijat z kapacitních důvodů (3 uchazeči)
81 - přijat po odvolání na základě rozhodnutí rektora (2 uchazeči)
83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru (3 uchazeči)
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017