Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2006)
Studijní program M8201 - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební
Specializace: hra na klavír
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 51573 | 90 | 10 |
2. | 59689 | 89 | 10 |
3. | 53401 | 84 | 10 |
4. | 24242 | 84 | 10 |
5. | 59695 | 81 | 10 |
6. | 53236 | 79 | 10 |
7. | 54283 | 76 | 10 |
8. | 55723 | 75 | 83 |
9. | 52863 | 72 | 22 |
10. | 53807 | 66 | 20 |
Specializace: hra na housle
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 55740 | 91 | 10 |
2. | 55739 | 91 | 10 |
3. | 50998 | 81 | 10 |
4. | 51101 | 80 | 10 |
5. | 55755 | 78 | 10 |
6. | 53973 | 77 | 10 |
7. | 55763 | 71 | 12 |
8. | 55720 | 60 | 20 |
9. | 44230 | 57 | 20 |
10. | 54654 | 54 | 20 |
Specializace: hra na violu
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 55725 | 64 | 10 |
Specializace: hra na violoncello
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 53628 | 72 | 10 |
Specializace: hra na flétnu
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 24284 | 87 | 10 |
2. | 43681 | 77 | 10 |
3. | 55713 | 66 | 20 |
4. | 52997 | 62 | 20 |
5. | 55745 | 42 | 20 |
Specializace: hra na hoboj
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 54594 | 75 | 10 |
Specializace: hra na klarinet
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 55758 | 73 | 10 |
2. | 55756 | 70 | 10 |
3. | 55737 | 63 | 10 |
4. | 53217 | 66 | 82 |
5. | 54313 | 51 | 20 |
Specializace: hra na fagot
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 43322 | 77 | 10 |
Specializace: sólový zpěv
Pořadí | Univ. číslo | Počet bodů | Rozhodnutí |
1. | 51034 | 97 | 10 |
2. | 52400 | 94 | 10 |
3. | 55742 | 85 | 10 |
4. | 41953 | 77 | 10 |
5. | 55732 | 76 | 10 |
6. | 55749 | 68 | 82 |
7. | 9853 | 62 | 20 |
8. | 43338 | 57 | 20 |
9. | 46540 | 57 | 20 |
10. | 53007 | 52 | 20 |
11. | 56502 | 45 | 20 |
12. | 35530 | 37 | 82 |
13. | 51724 | 24 | 20 |
14. | 52067 | 20 | 20 |
15. | 55744 | 8 | 20 |
- 10 - přijat na základě přijímací zkoušky - 27 uchazečů
- 12 - přijat dodatečně (po odvolání, přezkumném řízení apod.) - 1uchazeč
- 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky - 16 uchazečů
- 22 - nepřijat z kapacitních důvodů - 1 uchazeč
- 82 - nepřijat po dovolání pro neprospěch u přijímací zkoušky - 3 uchazeči
- 83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru - 1 uchazeč
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017