Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2004)

  Univ.číslo Počet bodů Obor Rozhodnutí
1. 32800 98 klavír PP
2. 32065 97 klarinet PP
3. 40729 96 zpěv PP
4. 32548 94 klarinet PP
5. 32537 92 klavír PP
6. 32597 89 housle PP
7. 32546 87 housle PP
8. 32551 86 fagot PP
9. 32530 85 klavír PP
10. 32145 84 klavír PP
11. 32576 82 flétna PP
12. 32535 81 klavír PP
13. 32587 81 zpěv PP
14. 32553 80 zpěv PP
15. 32577 80 klavír PP
16. 32603 79 violoncello PP
17. 32602 77 klarinet PP
18. 32580 75 zpěv PP
19. 32521 75 klarinet PP
20. 32554 74 viola PP
21. 18437 73 zpěv PP
22. 32197 72 zpěv PP
23. 32605 73 klavír NK
24. 32599 63 violoncello PP
25. 32522 66 housle PP
26. 32520 70 zpěv NP
27. 32567 69 zpěv NP
28. 32595 67 zpěv NP
29. 32604 65 housle NP
30. 32541 65 klavír NP
31. 32801 64 klarinet NP
32. 32775 64 zpěv NP
33. 32562 64 zpěv NP
34. 24477 62 zpěv NP
35.-37. 32575 61 klarinet NP

32601 61 klavír NP

17365 61 zpěv NP
38. 32571 61 klavír NP
39. 32531 59 klarinet NP
40. 24498 57 zpěv NP
41. 24491 55 zpěv NP
42. 32598 54 zpěv NP
43. 25717 53 zpěv NP
44. 32527 53 klavír NP
45. 32588 50 housle NP
46. 32519 47 flétna NP
47. 32600 47 zpěv NP
48. 32524 45 klarinet NP
49. 32802 35 zpěv NP
50. 32559 34 zpěv NP
Legenda: PP - přijat po přijímacích zkouškách

NK - nepřijat z kapacitních důvodů

NP - nepřijat pro nesplnění podmínek
Poznámka: 3 části přijímací zkoušky

hra na nástroj nebo sólový zpěv: max 70 bod,. min 50 bodů

všeobecný kulturní přehled: max 15 bodů, min 5 bodů

rozbor skladby: max 15 bodů, min 5 bodů
Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2017